Depuis sa création, la Terre connaît des séismes en divers endroits de la planète. Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des grands séismes répertoriés.
Séismes | Magnitude | Nombre de morts | Formation d’un tsunami |
Chili 1960 | 9,5 | > 5700 | non |
Sumatra 2004 | 9,3 | > 200 000 | oui |
Chine 2010 | 6,9 | > 3000 | non |
Japon 2011 | 9 | > 19000 | oui |
Népal 2015 | 7,8 | > 8000 | non |
Qu’est-ce que la magnitude d’un séisme et quel appareil permet sa mesure ?