Au cours de cet exercice, nous allons étudier la glycémie d’un jeune homme, Julien, au cours d’une journée de sa semaine. Pour cela, il a transmis ses habitudes alimentaires et sportives. De plus, des dosages réguliers de sa glycémie, de son insulinémie et de sa glucagonémie ont été effectués.
Voici les résultats sous forme d’un tableau.
Heure | Activité / Repas | Glycémie (g/L) | Insulinémie (pg/mL) | Glucagonémie (pg/mL) |
7h | levée | 0,9 | 0,4 | 130 |
8h - 9h30 | natation | 0,6 | 0,1 | 210 |
10h - 12h | cours | 0,9 | 0,4 | 130 |
12h - 13h | repas | 1,2 | 1,4 | 90 |
13h - 17h | cours | 0,9 | 0,4 | 130 |
17h | goûter copieux | 1,4 | 2,4 | 50 |
18h - 20h | loisirs peu actifs | 0,9 | 0,4 | 120 |
20h | dîner | 1,2 | 0,6 | 100 |
Que nous indiquent la glycémie, l’insulinémie et la glucagonémie ?