Bien rédiger Les grandeurs physiques, leurs symboles et leurs unités
Introduction
Une grandeur physique est une caractéristique d’un objet qui se mesure à l’aide d’une unité. Voici le tableau récapitulatif des principales grandeurs physiques, de leurs unités ainsi que de leurs symboles respectifs.
Description
| Grandeurs | Symboles des grandeurs | Unités | Symboles des unités |
| Temps | $t$ | seconde, minute, heure | $\text{s}$, $\text{min}$, $\text{h}$ |
| Durée | $\Delta t$ | ||
| Longueur | $L$, $d$, $h$ | mètre | $\text{m}$ |
| Longueur d’onde | $ \lambda$ | ||
| Surface | $S$ | mètre carré | $\text{m}^2$ |
| Aire | $A$ | ||
| Volume | $V$ | mètre cube, litre | $\text{m}^3$, $\text{L}$ |
| Vitesse | $v$ | mètre par seconde, kilomètre par heure | $\text{m/s}$, $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $\text{km}/ \text{h}$, $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$ |
| Fréquence | $f$ | hertz | $\text{Hz}$ |
| Masse | $m$ | kilogramme | $\text{kg}$ |
| Masse volumique | $\rho$ | gramme par litre | $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ |
| Solubilité | $S$ | ||
| Concentration massique | $c_m$ | ||
| Densité | $d$ | sans unité | sans symbole |
| Quantité de matière | $n$ | mole | $\text{mol}$ |
| Avancement | $x$ | ||
| Masse molaire | $M$ | gramme par mole | $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| Concentration molaire | $c$ | mole par mètre cube (SI), mole par litre | $ \text{mol}\cdot \text{m}^{-3}$ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ |
| Absorbance | $A$ | sans unité | sans symbole |
| Charge électrique | $q$ | coulomb (SI) | $\text{C}$ |
| ampère-heure | $\text{Ah}$ | ||
| Tension électrique | $U$ | volt | $V$ |
| Intensité électrique | $I$ | ampère | $\text{A}$ |
| Résistance électrique | $R$ | ohm | $\Omega$ |
| Puissance électrique | $P$ | watt | $\text{W}$ |
| Énergie | $E$, $Q$ | joule (SI) | $\text{J}$ |
| électron-volt | $\text{eV}$ | ||
| kilowatt-heure | $\text{kWh}$ | ||
| Intensité du champ magnétique | $B$ | tesla | $\text{T}$ |
| Intensité du champ électrostatique | $E$ | volt par mètre | $\text{V/m}$ |
| Activité | $A$ | becquerel | $\text{Bq}$ |
| Intensité d’une force | $F$ | newton | $\text{N}$ |
| Intensité d’un poids | $P$ | ||
| Pression | $p$ | pascal (SI) | $\text{Pa}$ |
| bar | $\text{bar}$ | ||
| Température | $T$ | Kelvin | $\text{K}$ |
| Degré Celsius | $\degree \text{C}$ |
Ce contenu est réservé à nos inscrits. Il reste 50% à lire.
Inscrivez-vous gratuitement pour lire la suite
Inscrivez-vous pour lire la suite et accéder à nos vidéos, quiz, exercices, méthodes… Tout ce qu’il faut pour augmenter sa moyenne. 😉
Déjà un compte ? Je me connecte